Portfolio I
Windpark Portfolio I
| Investitionsgegenstand: | 4 Windparks mit 41 Windenergieanlagen der Typen Repower MD 70/MD 77 |
| Gesellschaft: | Windpark Portfolio I GmbH & Co. KG |
| Initiator: | B&P/DSF Windpark GbR bestehend aus den Gesellschaftern Deutsche Structured Finance GmbH und Das Grüne Emissionshaus GmbH |
| Emissionsjahr: | 2004 |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | EUR 88.933.500 |
| Kommanditkapital: | EUR 23.350.000 |
| Platzierung: | November 2004 – Dezember 2006 |
Stromerträge 2010
Stromerträge 2009
Stromerträge 2008
Stromerträge 2007
