Borsum-Ahlerstedt
Borsum – Ahlerstedt KG
| Investitionsgegenstand: | 2 Windparks mit 25 Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-66 |
| Gesellschaft: | Windpark Borsum GmbH & Co. KG Windpark Ahlerstedt GmbH & Co. KG |
| Initiator: | B&P/DSF Windpark GbR bestehend aus den Gesellschaftern Deutsche Structured Finance GmbH und Das Grüne Emissionshaus GmbH |
| Emissionsjahr: | 2000 |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | EUR 59.606.584 |
| Kommanditkapital: | EUR 18.300.000 |
| Platzierung: | November 2000 – Juli 2001 |
Stromerträge 2010
Stromerträge 2009
Stromerträge 2008
Stromerträge 2007
