Bavaria Solar
Solarenergiefonds Bavaria
| Investitionsgegenstand: | Drei Solarparks in Bayern mit Photovoltaikmodulen von Sharp, Wechselrichter von Siemens und dem einachsigen Nachführungssystem von PowerLight Corp. |
| Gesellschaft: | DSF Bavaria Solar GmbH & Co. KG |
| Initiator: | Deutsche Structured Finance GmbH |
| Emissionsjahr: | 2004 |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | EUR 49.482.000 |
| Kommanditkapital: | EUR 12.160.000 |
| Platzierung: | November 2004 – November 2005 |
Stromerträge 2012
Stromerträge 2011
Stromerträge 2010
Stromerträge 2009
Stromerträge 2008
Stromerträge 2007
