Venus
Venus KG
| Investitionsgegenstand: | Passagierflugzeug des Typs Dornier 328 |
| Gesellschaft: | Deutsche Structured Finance & Leasing GmbH & Co. Venus KG |
| Initiator: | Deutsche Structured Finance GmbH |
| Emissionsjahr: | 1996 |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | EUR 7.819.032 |
| Kommanditkapital: | EUR 4.441.720 |
| Platzierung: | Dezember 1996 |
Der Fonds wurde erfolgreich aufgelöst.
Als einzige Initiatorin reagierte die Deutsche Structured Finance auf die bevorstehende Änderung des § 34 EStG und erhöhte durch vorzeitigen Verkauf der Flugzeuge die prospektierte Rentabilität.
