
Luftfahrt
Wenn Sie auf den Fondsnamen klicken, erhalten Sie die Eckdaten des Fonds
auf einen Blick. Weitere Informationen zur Entwicklung der Fonds finden Sie
in unserer aktuellen Leistungsbilanz.
Flugzeugleasingfonds für Dornier 328
Investitionsgegenstand: Regionalflugzeug des Typs Dornier 328
| Fondsbezeichnung | Gesamtinvestitionsvolumen | Kommanditkapital |
| Orion KG | EUR 7.895.726 | EUR 4.441.720 |
| Venus KG | EUR 7.819.032 | EUR 4.441.720 |
| Mars KG | EUR 7.498.915 | EUR 4.218.495 |
| Pluto KG | EUR 7.992.904 | EUR 4.496.388 |
| Jupiter KG | EUR 7.324.698 | EUR 4.044.278 |
| Neptun KG | EUR 7.807.210 | EUR 4.310.694 |
Operating Leasingfonds für Boeing 737-300
Investitionsgegenstand: Passagierflugzeug des Typs Boeing 737-300
| Fondsbezeichnung | Gesamtinvestitionsvolumen | Kommanditkapital |
| Merkur KG | EUR 30.947.060 | EUR 17.997.474 |
| Algol KG | EUR 30.817.557 | EUR 18.048.603 |
| Regulus KG | EUR 30.947.060 | EUR 17.997.474 |
| Kassiopeia KG | EUR 30.785.729 | EUR 18.048.603 |
| Spika KG | EUR 29.038.556 | EUR 15.840.048 |
| Saturn KG | EUR 32.220.456 | EUR 17.106.974 |
| Uranus KG | EUR 32.220.456 | EUR 17.106.974 |
| Andromeda KG | EUR 32.142.076 | EUR 16.063.513 |
| Apollo KG | EUR 32.071.009 | EUR 15.057.546 |
| Perseus KG | EUR 32.183.384 | EUR 15.006.417 |
| Arktur KG | EUR 28.821.578 | EUR 12.475.522 |
| Mira KG | EUR 32.645.029 | EUR 14.892.910 |
Operating Leasingfonds für Bombardier CRJ-100ER
Investitionsgegenstand: Regionaljet des Typs Bombardier CRJ-100ER
| Polaris KG | EUR 39.144.092 | EUR 14.195.000 |
| Gemini KG | EUR 19.976.586 | EUR 7.500.000 |
| Lyra KG | EUR 19.097.309 | EUR 5.005.000 |
Operating Leasingfonds für Boeing 767-300ER
Investitionsgegenstand: Passagierflugzeug des Typs Boeing 767-300ER
| Kallisto KG | EUR 84.424.763 | EUR 23.352.632 |
Sonstige Leasingfonds
Investitionsgegenstand: 2 Containerkrane des Typs Post-Panamax
und 24 Portalstapler des Typs Peiner T
| Sirius KG | EUR 20.002.844 | EUR 10.311.669 |
