
Zahlen und Fakten
| Gründung: | 1996 |
| Gesellschafter: | Aareal Bank AG, Wiesbaden |
| Emittierte Fonds: | 29 |
| Davon Flugzeugfonds: | 22 (davon 9 beendet) |
| Erneuerbare Energien-Fonds: | 5 |
| Immobilienfonds: | 2 |
| Weiterer Leasingfonds: | 1 |
| Arrangiertes Investitionsvolumen: | 1,3 Mrd. EUR |
| Betreute Investoren: | 6.600 |
| Weitere Standorte: | Luxemburg, Irland |
ARRANGIERTES INVESTITIONSVOLUMEN IN EURO
