Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt
Stromeinspeisung und Verfügbarkeiten für das Jahr 2012
Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum Ende des Folgemonats aktualisiert.
Sollten die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie sich kostenlos die aktuelle Version des Adobe Flash Players runter.
Stromeinspeisung 2012 - Monatswerte
Stromeinspeisung 2012 - Kumulierte Werte
Verfügbarkeit der Windenergieanlagen 2012
Grundlage für die angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresertrag für 2012 als ein 100%-Windjahr. Die Aufteilung des prospektierten Jahresertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.
Das Jahr 2012 in Zahlen
| Erwartete Stromeinspeisung | Tatsächliche Stromeinspeisung | angegebener Monatswert entspricht |
Verfügbarkeit (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
|||
| Januar | 9.751.961 | 9.751.961 | 11.048.800 | 11.048.800 | Abrechnung | 99,4% |
| Februar | 9.316.288 | 19.068.249 | 6.656.065 | 17.704.865 | Abrechnung | 99,1% |
| März | 8.899.749 | 27.967.998 | 5.434.599 | 23.139.464 | Abrechnung | 98,2% |
| April | 5.667.264 | 33.635.262 | 4.778.833 | 27.918.297 | Abrechnung | 98,0% |
| Mai | 4.421.048 | 38.056.310 | ||||
| Juni | 3.982.102 | 42.038.412 | ||||
| Juli | 4.017.349 | 46.055.761 | ||||
| August | 3.831.549 | 49.887.310 | ||||
| September | 4.123.088 | 54.010.398 | ||||
| Oktober | 6.436.143 | 60.446.541 | ||||
| November | 6.250.342 | 66.696.883 | ||||
| Dezember | 8.582.657 | 75.279.540 | ||||
| Gesamt | 75.279.540 | 27.918.297 | 98,7% | |||
