Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt
Stromeinspeisung und Verfügbarkeiten für das Jahr 2011

Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum Ende des Folgemonats aktualisiert.

Sollten die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie sich kostenlos die aktuelle Version des Adobe Flash Players runter.

Stromeinspeisung 2011 - Monatswerte

Alternativbild - Chart

Stromeinspeisung 2011 - Kumulierte Werte

Alternativbild - Chart

Verfügbarkeit der Windenergieanlagen 2011

Alternativbild - Chart

Grundlage für die angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresertrag für 2011 als ein 100%-Windjahr. Die Aufteilung des prospektierten Jahresertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.

Das Jahr 2011 in Zahlen

  Erwartete Stromeinspeisung Tatsächliche Stromeinspeisung angegebener
Monatswert
entspricht
Verfügbarkeit
(%)
  Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
 
             
Januar 9.751.961 9.751.961 5.493.193 5.493.193 Abrechnung 98,9%
Februar 9.316.288 19.068.249 7.976.918 13.470.111 Abrechnung 98,5%
März 8.899.749 27.967.998 4.298.776 17.768.877 Abrechnung 99,6%
April 5.667.264 33.635.262 5.881.850 23.650.737 Abrechnung 99,3%
Mai 4.421.048 38.056.310 5.886.675 29.537.412 Abrechnung 98,9%
Juni 3.982.102 42.038.412 3.903.768 33.441.180 Abrechnung 98,9%
Juli 4.017.349 46.055.761 5.447.684 38.888.864 Abrechnung 99,2%
August 3.831.549 49.887.310 4.229.653 43.118.517 Abrechnung 98,9%
September 4.123.088 54.010.398 4.196.762 47.315.279 Abrechnung 97,8%
Oktober 6.436.143 60.446.541 6.799.373 54.114.652 Abrechnung 99,2%
November 6.250.342 66.696.883 5.271.914 59.386.566 Abrechnung 99,5%
Dezember 8.582.657 75.279.540 13.028.567 72.415.133 Abrechnung 99,7%
             
Gesamt 75.279.540   72.415.133     99,0%