Windenergiefonds Portfolio I
Stromeinspeisung und Verfügbarkeiten für das Jahr 2011
Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum 10. des Folgemonats aktualisiert. Da bis dahin noch nicht alle Einspeiseabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen vorliegen, wir Ihnen aber die Information so zeitnah wie möglich zur Verfügung stellen wollen, werden Daten aus der Anlagenmessung abzügl. durchschnittlicher Verluste angegeben. Im Folgemonat wird dieser Wert durch den exakten Abrechungswert ersetzt.
Sollten die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie sich kostenlos die aktuelle Version des Adobe Flash Players runter.
Stromeinspeisung 2011 - Monatswerte
Stromeinspeisung 2011 - Kumulierte Werte
Verfügbarkeit der Windenergieanlagen 2011
Grundlage für die angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresertrag für ein 100%-Windjahr. Die Aufteilung des prospektierten Jahresertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.
Das Jahr 2011 in Zahlen
| Erwartete Stromeinspeisung | Tatsächliche Stromeinspeisung | angegebener Monatswert entspricht |
Verfügbarkeit (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
|||
| Januar | 14.489.468 | 14.489.468 | 9.615.757 | 9.615.757 | Abrechnung | 97,7% |
| Februar | 14.599.674 | 29.089.142 | 10.828.314 | 20.444.071 | Abrechnung | 97,0% |
| März | 13.459.981 | 42.549.123 | 8.218.715 | 28.662.786 | Abrechnung | 96,6% |
| April | 9.350.907 | 51.900.030 | 9.549.965 | 38.212.751 | Abrechnung | 96,5% |
| Mai | 7.078.454 | 58.978.484 | 7.340.101 | 45.552.852 | Abrechnung | 97,4% |
| Juni | 6.264.387 | 65.242.871 | 6.630.534 | 52.183.386 | Abrechnung | 97,5% |
| Juli | 6.590.013 | 71.832.884 | 9.844.379 | 62.027.765 | Abrechnung | 99,1% |
| August | 6.184.968 | 78.017.852 | 7.426.069 | 69.453.834 | Abrechnung | 99,3% |
| September | 7.362.383 | 85.380.235 | 6.948.969 | 76.402.803 | Abrechnung | 98,6% |
| Oktober | 11.183.552 | 96.563.787 | 10.171.211 | 86.574.014 | Abrechnung | 98,6% |
| November | 10.853.949 | 107.417.736 | 6.610.539 | 93.184.553 | Abrechnung | 96,9% |
| Dezember | 13.675.401 | 121.093.137 | 20.670.487 | 113.855.040 | Abrechnung | 96,7% |
| Gesamt | 121.093.137 | 113.855.040 | 97,6% | |||
