Windenergiefonds Portfolio I
Stromeinspeisung und Verfügbarkeiten für das Jahr 2010

Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum 10. des Folgemonats aktualisiert. Da bis dahin noch nicht alle Einspeiseabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen vorliegen, wir Ihnen aber die Information so zeitnah wie möglich zur Verfügung stellen wollen, werden Daten aus der Anlagenmessung abzügl. durchschnittlicher Verluste angegeben. Im Folgemonat wird dieser Wert durch den exakten Abrechungswert ersetzt.

Sollten die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie sich kostenlos die aktuelle Version des Adobe Flash Players runter.

Stromeinspeisung 2010 - Monatswerte

Alternativbild - Chart

Stromeinspeisung 2010 - Kumulierte Werte

Alternativbild - Chart

Verfügbarkeit der Windenergieanlagen 2010

Alternativbild - Chart

Grundlage für angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresertrag für ein 100%-Windjahr. Die Aufteilung des prospektierten Jahresertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und dürfen nur als Anhaltswert verstanden werden.

Das Jahr 2010 in Zahlen

  Erwartete Stromeinspeisung Tatsächliche Stromeinspeisung angegebener
Monatswert
entspricht
Verfügbarkeit
(%)
  Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
 
             
Januar 14.489.468 14.489.468 6.153.107 6.153.107 Abrechnung 93,0%
Februar 14.599.674 29.089.142 8.813.116 14.966.223 Abrechnung 94,1%
März 13.459.981 42.549.123 12.018.071 26.984.294 Abrechnung 96,5%
April 9.350.907 51.900.030 7.819.991 34.804.285 Abrechnung 96,8%
Mai 7.078.454 58.978.484 6.594.323 41.398.608 Abrechnung 99,4%
Juni 6.264.387 65.242.871 4.946.124 46.344.732 Abrechnung 97,9%
Juli 6.590.013 71.832.884 3.793.096 50.137.828 Abrechnung 97,9%
August 6.184.968 78.017.852 7.191.349 57.329.177 Abrechnung 98,7%
September 7.362.383 85.380.235 8.469.985 65.799.162 Abrechnung 98,9%
Oktober 11.183.552 96.563.787 9.877.281 75.676.443 Abrechnung 98,6%
November 10.853.949 107.417.736 10.625.777 86.302.220 Abrechnung 98,5%
Dezember 13.675.401 121.093.137 8.091.632 94.393.852 Schätzung 97,1%
             
Gesamt 121.093.137   94.393.852     97,3%