Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt
Stromeinspeisung und Verfügbarkeiten für das Jahr 2010
Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum Ende des Folgemonats aktualisiert.
Sollten die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie sich kostenlos die aktuelle Version des Adobe Flash Players runter.
Stromeinspeisung 2010 - Monatswerte
Stromeinspeisung 2010 - Kumulierte Werte
Verfügbarkeit der Windenergieanlagen 2010
Grundlage für angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresertrag für ein 100%-Windjahr. Die Aufteilung des prospektierten Jahresertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und dürfen nur als Anhaltswert verstanden werden.
Das Jahr 2010 in Zahlen
| Erwartete Stromeinspeisung | Tatsächliche Stromeinspeisung | angegebener Monatswert entspricht |
Verfügbarkeit (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
|||
| Januar | 10.571.606 | 10.571.606 | 5.743.431 | 5.743.431 | Abrechnung | 94,8% |
| Februar | 10.103.361 | 20.674.967 | 5.353.113 | 11.096.544 | Abrechnung | 99,0% |
| März | 9.642.299 | 30.317.266 | 6.347.428 | 17.443.972 | Abrechnung | 98,7% |
| April | 6.140.377 | 36.457.643 | 4.756.109 | 22.200.081 | Abrechnung | 98,9% |
| Mai | 4.790.879 | 41.248.522 | 4.029.658 | 26.229.739 | Abrechnung | 98,7% |
| Juni | 4.308.440 | 45.556.961 | 2.669.066 | 28.898.805 | Abrechnung | 95,3% |
| Juli | 4.347.603 | 49.904.564 | 2.864.614 | 31.763.419 | Abrechnung | 98,6% |
| August | 4.148.196 | 54.052.760 | 4.073.881 | 35.837.300 | Abrechnung | 99,2% |
| September | 4.465.091 | 58.517.851 | 5.235.709 | 41.073.009 | Abrechnung | 99,4% |
| Oktober | 6.973.573 | 65.491.425 | 6.355.354 | 47.428.363 | Abrechnung | 99,6% |
| November | 6.774.167 | 72.265.592 | 6.010.705 | 53.439.068 | Abrechnung | 99,1% |
| Dezember | 9.309.327 | 81.574.919 | 5.514.969 | 58.954.037 | Abrechnung | 98,0% |
| Gesamt | 81.574.919 | 58.954.037 | 98,3% | |||
