Solarenergiefonds Bavaria
Stromeinspeisung für das Jahr 2009
Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum Ende des Folgemonats aktualisiert.
Sollten die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie sich kostenlos die aktuelle Version des Adobe Flash Players runter.
Stromeinspeisung 2009 - Monatswerte
Stromeinspeisung 2009 - Kumulierte Werte
Grundlage für angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresstromertrag für ein durchschnittliches Einstrahlungsjahr.
Die Aufteilung des prospektierten Jahresstromertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.
Das Jahr 2009 in Zahlen
| Erwartete Stromeinspeisung | Tatsächliche Stromeinspeisung | angegebener Monatswert entspricht |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
||
| Januar | 294.396 | 294.396 | 276.120 | 276.120 | Abrechnung |
| Februar | 421.686 | 716.082 | 358.190 | 634.310 | Abrechnung |
| März | 790.715 | 1.506.798 | 643.601 | 1.277.911 | Abrechnung |
| April | 1.204.107 | 2.710.904 | 1.667.194 | 2.945.105 | Abrechnung |
| Mai | 1.541.279 | 4.252.183 | 1.637.740 | 4.582.845 | Abrechnung |
| Juni | 1.632.162 | 5.884.345 | 1.670.953 | 6.253.798 | Abrechnung |
| Juli | 1.397.338 | 7.281.683 | 1.610.364 | 7.864.162 | Abrechnung |
| August | 1.447.515 | 8.729.197 | 1.677.989 | 9.542.151 | Abrechnung |
| September | 1.008.631 | 9.737.828 | 1.164.370 | 10.706.521 | Abrechnung |
| Oktober | 557.107 | 10.294.935 | 566.741 | 11.273.262 | Abrechnung |
| November | 308.473 | 10.603.408 | 331.911 | 11.605.173 | Abrechnung |
| Dezember | 206.123 | 10.809.531 | 135.711 | 11.740.884 | Abrechnung |
| Gesamt | 10.809.532 | 11.740.884 | |||
Hinweis: Aufgrund der vorgenommenen laufenden technischen Abschläge (z.B. 0,2% p.a. für Degradation) reduziert sich der prospektierte Jahresstromertrag jährlich.
Für das Jahr 2009 beträgt der prospektierte Jahresstromertrag für ein durchschnittliches Einstrahlungsjahr 10.809.532 kWh.
