Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt
Stromeinspeisung und Verfügbarkeiten für das Jahr 2009

Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum Ende des Folgemonats aktualisiert.

Sollten die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie sich kostenlos die aktuelle Version des Adobe Flash Players runter.

Stromeinspeisung 2009 - Monatswerte

Alternativbild - Chart

Stromeinspeisung 2009 - Kumulierte Werte

Alternativbild - Chart

Verfügbarkeit der Windenergieanlagen 2009

Alternativbild - Chart

Grundlage für angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresertrag für ein 100%-Windjahr. Die Aufteilung des prospektierten Jahresertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und dürfen nur als Anhaltswert verstanden werden.

Das Jahr 2009 in Zahlen

  Erwartete Stromeinspeisung Tatsächliche Stromeinspeisung angegebener
Monatswert
entspricht
Verfügbarkeit
(%)
  Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
 
             
Januar 10.571.606 10.571.606 6.076.370 6.076.370 Abrechnung 95,5%
Februar 10.103.361 20.674.967 5.214.264 11.290.634 Abrechnung 99,1%
März 9.642.299 30.317.266 5.894.567 17.185.201 Abrechnung 98,7%
April 6.140.377 36.457.643 3.825.827 21.011.028 Abrechnung 98,1%
Mai 4.790.879 41.248.522 5.835.705 26.846.733 Abrechnung 99,0%
Juni 4.308.440 45.556.961 4.193.918 31.040.651 Abrechnung 96,8%
Juli 4.347.603 49.904.564 4.536.261 35.576.912 Abrechnung 98,2%
August 4.148.196 54.052.760 3.744.148 39.321.060 Abrechnung 98,2%
September 4.465.091 58.517.851 5.170.808 44.491.868 Abrechnung 97,7%
Oktober 6.973.573 65.491.425 5.985.189 50.477.057 Abrechnung 97,9%
November 6.774.167 72.265.592 9.339.294 59.816.351 Abrechnung 99,1%
Dezember 9.309.327 81.574.919 5.483.567 65.299.918 Abrechnung  
             
Gesamt 81.574.919   65.299.918     98,0%