Windenergiefonds Portfolio I
Stromeinspeisung und Verfügbarkeiten für das Jahr 2009

Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum 10. des Folgemonats aktualisiert. Da bis dahin noch nicht alle Einspeiseabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen vorliegen, wir Ihnen aber die Information so zeitnah wie möglich zur Verfügung stellen wollen, werden Daten aus der Anlagenmessung abzügl. durchschnittlicher Verluste angegeben. Im Folgemonat wird dieser Wert durch den exakten Abrechungswert ersetzt.

Sollten die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, laden Sie sich kostenlos die aktuelle Version des Adobe Flash Players runter.

Stromeinspeisung 2009 - Monatswerte

Alternativbild - Chart

Stromeinspeisung 2009 - Kumulierte Werte

Alternativbild - Chart

Verfügbarkeit der Windenergieanlagen 2009

Alternativbild - Chart

Grundlage für angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresertrag für ein 100%-Windjahr. Die Aufteilung des prospektierten Jahresertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und dürfen nur als Anhaltswert verstanden werden.

Das Jahr 2009 in Zahlen

  Erwartete Stromeinspeisung Tatsächliche Stromeinspeisung angegebener
Monatswert
entspricht
Verfügbarkeit
(%)
  Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
 
             
Januar 14.489.468 14.489.468 8.812.676 8.812.676 Abrechnung 96,1%
Februar 14.599.674 29.089.142 10.057.252 18.869.928 Abrechnung 96,9%
März 13.459.981 42.549.123 10.690.736 29.560.664 Abrechnung 93,4%
April 9.350.907 51.900.030 6.915.345 36.476.009 Abrechnung 98,2%
Mai 7.078.454 58.978.484 8.598.401 45.074.410 Abrechnung 98,8%
Juni 6.264.387 65.242.871 8.756.685 53.831.095 Abrechnung 97,8%
Juli 6.590.013 71.832.884 7.201.788 61.032.883 Abrechnung 98,7%
August 6.184.968 78.017.852 5.503.963 66.536.846 Abrechnung 97,0%
September 7.362.383 85.380.235 7.168.259 73.705.105 Abrechnung 96,7%
Oktober 11.183.552 96.563.787 9.787.658 83.492.763 Abrechnung 97,0%
November 10.853.949 107.417.736 15.135.676 98.628.439 Abrechnung 98,2%
Dezember 13.675.401 121.093.137 8.302.222 106.930.661 Abrechnung 91,9%
             
Gesamt 121.093.137   106.930.661     96,7%