Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt
Stromeinspeisung und Verfügbarkeiten für das Jahr 2008

Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum Ende des Folgemonats aktualisiert.

Stromeinspeisung 2008 - Monatswerte

Alternativbild - Chart

Stromeinspeisung 2008 - Kumulierte Werte

Alternativbild - Chart

Verfügbarkeit der Windenergieanlagen 2008

Alternativbild - Chart

Grundlage für angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresertrag für ein 100%-Windjahr. Die Aufteilung des prospektierten Jahresertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und dürfen nur als Anhaltswert verstanden werden.

Das Jahr 2008 in Zahlen

  Erwartete Stromeinspeisung Tatsächliche Stromeinspeisung angegebener
Monatswert
entspricht
Verfügbarkeit
(%)
  Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
 
             
Januar 10.571.606 10.571.606 13.376.238 13.376.238 Abrechnung 99,6%
Februar 10.103.361 20.674.967 8.498.804 21.875.042 Abrechnung 99,3%
März 9.642.299 30.317.266 10.886.258 32.761.300 Abrechnung 97,4%
April 6.140.377 36.457.643 4.237.177 36.998.477 Abrechnung 98,6%
Mai 4.790.879 41.248.522 3.752.498 40.750.975 Abrechnung 98,8%
Juni 4.308.440 45.556.961 4.004.519 44.755.494 Abrechnung 97,0%
Juli 4.347.603 49.904.564 4.515.451 49.270.945 Abrechnung 99,3%
August 4.148.196 54.052.760 5.389.492 54.660.437 Abrechnung 98,8%
September 4.465.091 58.517.851 4.695.220 59.355.657 Abrechnung 99,5%
Oktober 6.973.573 65.491.425 7.025.198 66.380.855 Abrechnung 99,4%
November 6.774.167 72.265.592 7.630.460 74.011.315 Abrechnung 98,3%
Dezember 9.309.327 81.574.919 5.293.775 79.305.090 Abrechnung 99,7%
             
Gesamt 81.574.919   79.305.090     98,8%