Solarenergiefonds Bavaria
Stromeinspeisung für das Jahr 2008
Stromeinspeisung 2008 - Monatswerte
Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum Ende des Folgemonats aktualisiert.
Stromeinspeisung 2008 - Kumulierte Werte
Grundlage für angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresstromertrag für ein durchschnittliches Einstrahlungsjahr.
Die Aufteilung des prospektierten Jahresstromertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.
Das Jahr 2008 in Zahlen
| Erwartete Stromeinspeisung | Tatsächliche Stromeinspeisung | angegebener Monatswert entspricht |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
Monatswert (kWh) |
kumuliert (kWh) |
||
| Januar | 294.986 | 294.986 | 296.963 | 296.963 | Abrechnung |
| Februar | 422.531 | 717.517 | 713.118 | 1.010.081 | Abrechnung |
| März | 792.300 | 1.509.817 | 817.114 | 1.827.195 | Abrechnung |
| April | 1.206.520 | 2.716.337 | 1.235.970 | 3.063.165 | Abrechnung |
| Mai | 1.544.368 | 4.260.705 | 1.920.194 | 4.983.359 | Abrechnung |
| Juni | 1.635.432 | 5.896.137 | 1.713.514 | 6.696.873 | Abrechnung |
| Juli | 1.400.138 | 7.296.275 | 1.674.997 | 8.371.870 | Abrechnung |
| August | 1.450.416 | 8.746.691 | 1.534.188 | 9.906.058 | Abrechnung |
| September | 1.010.652 | 9.757.343 | 925.841 | 10.831.899 | Abrechnung |
| Oktober | 558.224 | 10.315.566 | 588.994 | 11.420.893 | Abrechnung |
| November | 309.091 | 10.624.657 | 315.125 | 11.736.018 | Abrechnung |
| Dezember | 206.536 | 10.831.194 | 218.014 | 11.954.032 | Abrechnung |
| Gesamt | 10.831.194 | 11.954.032 | |||
Hinweis: Aufgrund der vorgenommenen laufenden technischen Abschläge (z.B. 0,2% p.a. für Degradation) reduziert sich der prospektierte Jahresstromertrag jährlich.
Für das Jahr 2008 beträgt der prospektierte Jahresstromertrag für ein durchschnittliches Einstrahlungsjahr 10.831.194 kWh.
