Windenergiefonds Portfolio I
Stromeinspeisung und Verfügbarkeiten für das Jahr 2008

Die Daten werden für den jeweiligen Monat bis ca. zum 10. des Folgemonats aktualisiert. Da bis dahin noch nicht alle Einspeiseabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen vorliegen, wir Ihnen aber die Information so zeitnah wie möglich zur Verfügung stellen wollen, werden Daten aus der Anlagenmessung abzügl. durchschnittlicher Verluste angegeben. Im Folgemonat wird dieser Wert durch den exakten Abrechungswert ersetzt.

Stromeinspeisung 2008 - Monatswerte

Alternativbild - Chart

Stromeinspeisung 2008 - Kumulierte Werte

Alternativbild - Chart

Verfügbarkeit der Windenergieanlagen 2008

Alternativbild - Chart

Grundlage für angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prospektierte Jahresertrag für ein 100%-Windjahr. Die Aufteilung des prospektierten Jahresertrages auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und dürfen nur als Anhaltswert verstanden werden.

Das Jahr 2008 in Zahlen

  Erwartete Stromeinspeisung Tatsächliche Stromeinspeisung angegebener
Monatswert
entspricht
Verfügbarkeit
(%)
  Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
Monatswert
(kWh)
kumuliert
(kWh)
 
             
Januar 14.489.468 14.489.468 20.199.995 20.199.995 Abrechnung 97,0%
Februar 14.599.674 29.089.142 12.905.396 33.105.391 Abrechnung 95,5%
März 13.459.981 42.549.123 17.241.316 50.346.707 Abrechnung 99,0%
April 9.350.907 51.900.030 6.501.644 56.848.351 Abrechnung 99,2%
Mai 7.078.454 58.978.483 4.974.320 61.822.671 Abrechnung 98,7%
Juni 6.264.387 65.242.870 5.948.324 67.770.995 Abrechnung 99,0%
Juli 6.590.013 71.832.883 6.823.060 74.594.055 Abrechnung 98,4%
August 6.184.968 78.017.851 9.690.877 84.284.932 Abrechnung 99,2%
September 7.362.383 85.380.234 6.175.866 90.460.798 Abrechnung 97,8%
Oktober 11.183.552 96.563.785 9.832.644 100.293.442 Abrechnung 97,2%
November 10.853.949 107.417.735 12.535.447 112.828.889 Abrechnung 98,1%
Dezember 13.675.401 121.093.136 10.290.508 123.119.397 Abrechnung 97,9%
             
Gesamt 121.093.137   123.119.397     98,1%